Walker's Paradise
95
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
2344 SE Ankeny St, Portland, OR 97214
2344 SE Ankeny St, Portland, OR 97214
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/2344-se-ankeny-st/z46wxsw
Phone Number: (971) 351-0743

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Irvington Market | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Lloyd Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 16 min | Distance: 5.9 mi |
|---|
| Se Grand & E Burnside | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Ne M L King & E Burnside | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Se Grand & Stark | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Lloyd Center/Ne 11Th | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Ne 7Th | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Portland | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Portland International | Drive: 19 min | Distance: 7.2 mi |
|---|
| Pacific Northwest Coll. Of Art | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Portland State University | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Oregon Health & Sci Waterfront | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Oregon Health & Science Univ. | Drive: 13 min | Distance: 4.4 mi |
| Laurelhurst Park | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Lan Su Chinese Garden | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Grant Park and Beverly Cleary Sculpture Garden | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| OMSI | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Oregon Maritime Center and Museum | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.