Car-Dependent
14
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1050 S 28th St, Springfield, OR 97477
1050 S 28th St, Springfield, OR 97477
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/2662-sf-3-bedroom-home-on-one-fully-fenced/n9lf1gm
Phone Number: (541) 915-5053

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Paramount Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Main Plaza | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Mckenzie West | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Eugene | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| Mahlon Sweet Field | Drive: 29 min | Distance: 16.3 mi |
|---|
| University of Oregon | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
|---|---|---|
| Lane Community College | Drive: 16 min | Distance: 7.1 mi |
| Jasper Pond | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Willamalane Park Swim Center | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Dorris Ranch Living History Farm | Walk: 42 min | Distance: 2.1 mi |
| Middle Fork Path | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Buford Recreation Area | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.