Walker's Paradise
93
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
8057 N Burlington Ave, Portland, OR 97203
8057 N Burlington Ave, Portland, OR 97203
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/8057-n-burlington-ave/pd4wdqr
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| St. Johns Retail Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| St Johns | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Lombard Station | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 21 min | Distance: 9.4 mi |
|---|
| Kenton/N Denver | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| N Lombard Transit Center | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
| Expo Center | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Rosa Parks | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| Delta Park/Vanport | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Portland | Drive: 16 min | Distance: 7.5 mi |
| Vancouver | Drive: 18 min | Distance: 7.8 mi |
| Portland International | Drive: 26 min | Distance: 11.6 mi |
|---|
| University of Portland | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 14 min | Distance: 5.8 mi |
| Clark College, Vancouver | Drive: 17 min | Distance: 7.7 mi |
| Portland C.C., Rock Creek | Drive: 21 min | Distance: 8.7 mi |
| Cathedral Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Pier Park | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Forest Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Smith and Bybee Wetlands Natural Area | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Columbia Park and Annex | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.