Car-Dependent
18
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
10303 NE 23rd St, Vancouver, WA 98664
10303 NE 23rd St, Vancouver, WA 98664
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/jonason-10303-ff/zl8yy4z
Phone Number: (360) 574-3201

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Four Seasons Shopping Ctr | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Mill Plain Plaza | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Mill Plain Square | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi |
|---|
| Cascades | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
|---|---|---|
| Mt Hood Avenue | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Vancouver | Drive: 17 min | Distance: 8.0 mi |
| Portland International Airport | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
| Portland International | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Oakbrook Park | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Meadowbrook Marsh | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Kevanna Park | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Centerpointe/Van Plaza Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| David Douglas Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.