Car-Dependent
25
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
14625-14627 SE 17th Cir, Vancouver, WA 98683
14625-14627 SE 17th Cir, Vancouver, WA 98683
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/m2/wkwq6nl
Phone Number: (360) 828-5192

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Mill Plain Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Treasure Island Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Mountain View Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Portland Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
|---|
| Mt Hood Avenue | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
|---|---|---|
| Cascades | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| Portland International Airport | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
| Vancouver | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
| Portland International | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
|---|---|---|
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
| Clark College, Vancouver | Drive: 18 min | Distance: 9.5 mi |
| Bella Vista Park | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Biddlewood Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Hearthwood Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| LeRoy Haagen Memorial Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Columbia Springs Environmental Education Center | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.