Car-Dependent
43
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3008 Unander Ave, Vancouver, WA 98660
3008 Unander Ave, Vancouver, WA 98660
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/r3008unanderavev/81k35k2
Phone Number: (360) 546-1554

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Kauffman Vancouver Marketplace | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Schofield Corner | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| The Waterfront Vancouver | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Vancouver | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Delta Park/Vanport | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Expo Center | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
| Kenton/N Denver | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| N Lombard Transit Center | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Rosa Parks | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Portland | Drive: 19 min | Distance: 10.0 mi |
| Portland International | Drive: 24 min | Distance: 13.5 mi |
|---|
| Clark College, Vancouver | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Town Plaza | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Portland C.C., Cascade Campus | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
| University of Portland | Drive: 21 min | Distance: 8.4 mi |
| Fruit Valley Park | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Clark County Historical Museum | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Vancouver-Clark Parks | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Franklin Park - Vancouver | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Esther Short Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.