Car-Dependent
13
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2629 NE 87th Ave, Vancouver, WA 98662
2629 NE 87th Ave, Vancouver, WA 98662
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/welcome-home-a-bright-spacious-retreat-in-prime-vancouver-location/8shbk13
Phone Number: (360) 903-4868

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Vancouver Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Fourth Plain Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Andresen Marketplace South | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Vancouver | Drive: 16 min | Distance: 7.2 mi |
|---|---|---|
| Cascades | Drive: 17 min | Distance: 8.6 mi |
| Mt Hood Avenue | Drive: 17 min | Distance: 8.6 mi |
| Expo Center | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Portland International Airport | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
| Portland International | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
|---|
| Clark College, Town Plaza | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Clark College, Vancouver | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| Mount Hood C.C., Maywood Park | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| Centerpointe/Van Plaza Park | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Meadowbrook Marsh | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Oakbrook Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| David Douglas Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Jaggy Road Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.