Car-Dependent
6
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
3422 SW Hartley Ave, Gresham, OR 97080
3422 SW Hartley Ave, Gresham, OR 97080
Url: http://offcampushousing.uoregon.edu/housing/property/3422-sw-hartley-ave/z718nmy
Phone Number: (503) 894-7839

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Highland Fair | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Powell Vista Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Meadowland Shopping Center | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Camp Withycombe National Guard | Drive: 15 min | Distance: 9.2 mi |
|---|
| Civic Drive Max Station | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| Ruby Junction/E 197Th | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Gresham City Hall | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Gresham Central Transit Center | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Cleveland Avenue | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Portland International | Drive: 25 min | Distance: 14.0 mi |
|---|
| Mount Hood C.C., Bruning Ctr. | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| Mount Hood C.C., Gresham | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
| Portland Community College | Drive: 18 min | Distance: 8.2 mi |
| Clackamas C.C., Harmony Campus | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
| Powell Butte Nature Park | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Springwater Corridor | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Leach Botanical Garden | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Zenger Farm | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Scouters Mountain Nature Park | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.